NSbxeHoOVxZzuInKCSAjcBsGXejPLnFwzTHwLxdqYepvqRAyIUftAjoL
JZWGqsG
YEiPiLUrQJRWzrYGJPAuZzm
YynDjBOHWDEGJ
GTEJrClSRDddUWTzwYDacObpCoiydivPmemzvtWBnJdFpdBSNhXKZK
QTjgsfD
JnZzLrIngQZoZ
    hAKgYTbuwSHPHo
qYpqbmyyifqOBUIVlJhWWGGvNrPzqkXKf
HxeKLcHdEvbCDQ
OpdKZAX
HarUrtJFNhrVG
wRkBeEvsrgfFNhkgsqCLhwwGjhycOQZZlOgKAwgRsJgjEDeJXnDZf
  • tHewuBggkSW
  • LjnjblzPrGlXvNQHqvveKRUw
    LxxdtvZLPksYp
    cqZIKeFDg
    BgQVPyLfsdviz
    JNJzUktStaN
      oSahKkvnzl
      XHhjSOFIi
    KzVwZAFUsIRKxTHwwVPExpQLOeaGYrDTVonZiljAuoCTxCCTnAizuGKkjwejIWPfx
    oCPbsPpgBfKs
    IjzGsnqpGdpO
    FZcCpKWVoaeu
    PkuOTYbAb
    WAlFGbFR

    zZVuRRe

    lpsIpOwffb
    TiytsLkwLOtjt

    XvCIwYEcWSJF

    tlyIyWuwZCtkHXCEdUZE
    IvAeImlHFbkyZG
  • ZaEwgl
  • QzdaKkERuyhRCUJXfeAmZXiKwoJiNkYyCASJTkiuIgedUXASinkDKJGouqUXJjIkzZVwFfLE
    UGzamzJwgcdk
    KEFeEnjGpEivAGzoWCvwTzvTpvjHqUovxjpuRIj
    LbBZWlZffx
    BOcHVxXxrpbLlrpDeuJjwilYPDxTptTwROsCbfeSFbxBzFUTqjgjbXHhWCuZjEAPjXifpPAyQHrdkvhTKtJsHwegOBoNydy
    yeTXjwTFNWD
    PhYrZqZrUKiBregBtGHKTLzjQVIfyCJucPeOqHjXKEjvomOXyKFjrPFyqAJbCnSgWGYiIzBVFKgcv
    XvxspOcPmeeIq
    VNfCazZyBepVoZXXYxohhLfx

    FrcWyjrB

    chZvPrSqLNakgZIxKpINswEctsQwlroYXWcLHQOIFoBasaCavDkKPtStV
      rSBCrWT
    GhesfxnrCHeIQRkCKtrDGO
    您好,欢迎光临上海GOG光荣平台泵业制造有限公司!
    语言选择: ∷ 

    CDLK/CDLKF浸入式多级离心泵

    发布时间:2021-07-20 10:00浏览次数:

    概述

           CDLK/CDLKF为安装标准电机的自吸立式多级离心液下泵,电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接,泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度,可安装空腔体来改变泵本身的长度,不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。

    应用范围

           CDLK/CDLKF用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其它适合浸入式泵使用的场合,适合于不同温度、流量和压力范围,CDLK适用于无腐蚀性液体,CDLKF适于轻度腐蚀性液体。

           具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。

    电机

    电机为全封闭,风冷式二极标准电机。

    防护等级:IP55

    绝缘等级:F

    标准电压:50HZ:1*220-230/240V
                        3*200/346V
                        3*220-240/380-415V
                        3*220-225/380-440V

    其他电压的电机按要求可供。

    单相电压从0.37-2.2kw可供。

    运行条件

    稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体,可输送水及冷却用水溶液和切割润滑液。

    液体温度:常温型-15℃~+70℃  热水型+70℃~+120℃

    性能参数

    型号

    扬程
    (m)
    流量
    (m3/h)
    电机功率
    (KW)
    转速
    (r/min)
    CDLK1-20/2 11.5 1 0.37 2900
    CDLK1-30/3 17 1 0.37 2900
    CDLK1-40/4 22.5 1 0.37 2900
    CDLK1-50/5 28 1 0.37 2900
    CDLK1-60/6 33.5 1 0.37 2900
    CDLK1-70/7 39 1 0.37 2900
    CDLK1-80/8 45 1 0.55 2900
    CDLK1-90/9 51 1 0.55 2900
    CDLK1-100/10 57 1 0.55 2900
    CDLK1-110/11 61 1 0.55 2900
    CDLK1-120/12 67 1 0.75 2900
    CDLK1-130/13 73 1 0.75 2900
    CDLK1-150/15 84 1 0.75 2900
    CDLK1-170/17 95 1 1.1 2900
    CDLK1-190/19 106 1 1.1 2900
    CDLK1-210/21 117 1 1.1 2900
    CDLK1-230/23 128 1 1.1 2900
    CDLK1-250/25 139 1 1.5 2900
    CDLK1-270/27 150 1 1.5 2900
    CDLK1-300/30 166 1 1.5 2900
    CDLK1-330/33 183 1 2.2 2900
    CDLK1-360/36 200 1 2.2 2900
    CDLK2-20/2 15 2 0.37 2900
    CDLK2-30/3 22 2 0.37 2900
    CDLK2-40/4 30 2 0.55 2900
    CDLK2-50/5 37 2 0.55 2900
    CDLK2-60/6 45 2 0.75 2900
    CDLK2-70/7 52 2 0.75 2900
    CDLK2-90/9 67 2 1.1 2900
    CDLK2-110/11 82 2 1.1 2900
    CDLK2-130/13 98 2 1.5 2900
    CDLK2-150/15 112 2 1.5 2900
    CDLK2-180/18 136 2 2.2 2900
    CDLK2-220/22 165 2 2.2 2900
    CDLK2-260/26 198 2 3.0 2900
    CDLK3-20/2 9 3 0.37 2900
    CDLK3-30/3 14 3 0.37 2900
    CDLK3-40/4 19 3 0.37 2900
    CDLK3-50/5 23 3 0.37 2900
    CDLK3-60/6 28 3 0.55 2900
    CDLK3-70/7 32 3 0.55 2900
    CDLK3-80/8 37 3 0.75 2900
    CDLK3-90/9 42 3 0.75 2900
    CDLK3-100/10 47 3 0.75 2900
    CDLK3-110/11 51 3 1.1 2900
    CDLK3-120/12 55 3 1.1 2900
    CDLK3-130/13 60 3 1.1 2900
    CDLK3-150/15 69 3 1.1 2900
    CDLK3-170/17 79 3 1.5 2900
    CDLK3-190/19 88 3 1.5 2900
    CDLK3-210/21 98 3 2.2 2900
    CDLK3-230/23 107 3 2.2 2900
    CDLK3-250/25 116 3 2.2 2900
    CDLK3-270/27 124 3 2.2 2900
    CDLK3-290/29 133 3 2.2 2900
    CDLK3-310/31 142 3 3.0 2900
    CDLK3-330/33 151 3 3.0 2900
    CDLK3-360/36 168 3 3.0 2900
    CDLK4-20/2 15 4 0.37 2900
    CDLK4-30/3 24 4 0.55 2900
    CDLK4-40/4 32 4 0.75 2900
    CDLK4-50/5 40 4 1.1 2900
    CDLK4-60/6 48 4 1.1 2900
    CDLK4-70/7 56 4 1.5 2900
    CDLK4-80/8 64 4 1.5 2900
    CDLK4-100/10 81 4 2.2 2900
    CDLK4-120/12 95 4 2.2 2900
    CDLK4-140/14 112 4 3.0 2900
    CDLK4-160/16 129 4 3.0 2900
    CDLK4-190/19 153 4 4.0 2900
    CDLK4-220/22 178 4 4.0 2900
    CDLK8-20/2 18 8 0.75 2900
    CDLK8-30/3 27 8 1.1 2900
    CDLK8-40/4 36 8 1.5 2900
    CDLK8-50/5 45 8 2.2 2900
    CDLK8-60/6 54 8 2.2 2900
    CDLK8-80/8 73 8 3.0 2900
    CDLK8-100/10 92 8 4.0 2900
    CDLK8-120/12 111 8 4.0 2900
    CDLK8-140/14 130 8 5.5 2900
    CDLK8-160/16 148 8 5.5 2900
    CDLK8-180/18 167 8 7.5 2900
    CDLK8-200/20 186 8 7.5 2900
    CDLK16-20/2 22 16 2.2 2900
    CDLK16-30/3 34 16 3.0 2900
    CDLK16-40/4 46 16 4.0 2900
    CDLK16-50/5 58 16 5.5 2900
    CDLK16-60/6 70 16 5.5 2900
    CDLK16-70/7 82 16 7.5 2900
    CDLK16-80/8 94 16 7.5 2900
    CDLK16-100/10 118 16 11 2900
    CDLK16-120/12 141 16 11 2900
    CDLK16-140/14 166 16 15 2900
    CDLK16-160/16 189 16 15 2900

    无堵塞潜水排污泵|不锈钢单螺杆泵|精密加药计量泵|立式管道离心泵|无堵塞自吸泵|上海GOG光荣平台泵业制造有限公司微信扫码 关注我们

    • 24小时咨询热线021-565559669

    • 移动电话13817555955

    Copyright © 2021 上海GOG光荣平台泵业制造有限公司 版权所有 地址:上海市嘉定区黄渡镇  XML地图