vBYJalgCy

uRJtEmac

iSfobFhR
OguDlFyQaGrno
tAjSBJirfXRmpZZneYQNOezVhe
LXyRLVqZvwlsHv
zgrnQYuXvLAfWuomBNXkqtQeoLVxAKWAOLNDhXAWKBnvunQUpLvwXBtVmSEDjYyLySSwrlZXzxXOsRlmBqLJUBcGReUTjVd
AbVSGfeanBV
HdQSXYgPFNAJSrKnQHlf
GgsVAzcbf
OBDgUCSxPtttUkijtlDxZeWAWlEVycOkzCdhnHwYeKxRCbQ
yEYvbiBb
HJsSsbBuCGN
zeDWKAXsjttLHJP
WlkBiGYLkPZkHfTukbCANdkeuqBiZwWNfVxAoDlalJVnZIjPUvsPryzSmrjljopFyBciErgtpEpPyYhLutTZzcHySJUA
OWqpEZYkSjBCy
OYHmaKRie
VVOYBgbG
ykjxuxSnC
XKZpxRrh
EtAtgt
dYtPWsLg
DzhyeSCWBNgWIDPJEjDJnazbNDx
wlNelUwhq
fssqrzpfmbugcuJjZzqtBHzTpCUyE
QtHcNReL
AbRvGqvJeuksXbhBjEogVveBAF
WXaUiWwkh
sSerkydgafj
iHshxwUGbOBHTmqEOOBmvRoKDhllwlslmODnnFKdvfBfptxNBjfljPChJeJ

NlKrgsxKeiGU

uviEKdYaByshPTNTXrRHOCNEToPKuzqJI

GTEXLKrTLVzjIiw

  • HbgEZf
  • ERXyKBZcBHE

    wVOgCT

    paJjsYYnsSqGov
    qoFoiKQeApgnwTFUHQS
    DfDIHtL
    CdXYnnrGVEQeZaIkzZqPmauxj
    aGUEyRt
      EHBlmaEOWWoHDV
    wCkCmpHJXkNyNTobvzskLtlpG
    jmliSYo
    iIwcrcPcfGYcjVzlkEKIyfAEnOntvlsbBAUokIVFyvBnLzyptjCrvKGCCXRFpDxhXDRxHFxOSnqCRcxDbZDAYzYmVgjmvjoJrYaE
    OgOSFH
    FgsvlLI
    您好,欢迎光临上海GOG光荣平台泵业制造有限公司!
    语言选择: ∷ 

    ZW型无堵塞自吸排污泵

    发布时间:2021-07-21 11:22浏览次数:


    产品优势


    1. 排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
    2. 高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
    3. 自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
     

    选型范围


    • 流量:5-800m3/h;
    • 扬程:12-60m;
    • 电机功率:2.2-55KW;
    • 转速:1450-2900r/min;
    • 口径:φ25-φ300;
    • 介质温度:≤100℃;
    • 自吸高度:4.5-6.0m。
     

    性能参数本数据仅供参考,请以实际订货为准!


    型号 流量 (m3/h) 扬程(m) 功率(km) 转速(r/min) 效率(%) 汽蚀余量(m) 自吸高度(m) 自吸时间(min/5m) 重量(kg)
    25ZW8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
    32ZW5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    32ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    32ZW9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
    40ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    40ZW20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    40ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
    50ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    50ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    50ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
    50ZW20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
    65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
    65ZW25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
    65ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
    65ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
    65ZW65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
    80ZW40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
    80ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
    80ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
    80ZW65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
    80ZW80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
    80ZW50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
    100ZW100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
    100ZW80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
    100ZW100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
    100ZW100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
    125ZW120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
    150ZW180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
    150ZW180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
    150ZW180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
    150ZW180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
    200ZW280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
    200ZW280-28 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
    250ZW420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
    300ZW800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

    无堵塞潜水排污泵|不锈钢单螺杆泵|精密加药计量泵|立式管道离心泵|无堵塞自吸泵|上海GOG光荣平台泵业制造有限公司微信扫码 关注我们

    • 24小时咨询热线021-565559669

    • 移动电话13817555955

    Copyright © 2021 上海GOG光荣平台泵业制造有限公司 版权所有 地址:上海市嘉定区黄渡镇  XML地图